(资料图)
沪深交易所2023年05月30日公布的交易公开信息显示,掌阅科技因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。掌阅科技当日收报27.01元,涨跌幅10.02%,偏离值9.93%,振幅15.77%,换手率9.06%,成交额10.2亿元。异常期间05月26日至05月30日,期间涨幅20.74%,累计偏离值20.02%,区间成交额23.7亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国联证券上海飞虹路营业部 | 4038.62 | - | - |
2 | 申万宏源证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 3914.53 | - | - |
3 | 五矿证券上海汉口路营业部 | 3839.49 | - | - |
4 | 沪股通专用 | 3227.41 | - | - |
5 | 国联证券北京农大南路营业部 | 2875.75 | - | - |
合计 | - | 17895.8 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 6148.45 | - |
2 | 平安证券总部自营 | - | 2363.58 | - |
3 | 招商证券上海世纪大道营业部 | - | 2237.87 | - |
4 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 1626.14 | - |
5 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 1486.6 | - |
合计 | - | - | 13862.64 | - |
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国联证券上海飞虹路营业部 | 4038.62 | - | - |
2 | 申万宏源证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 3914.53 | - | - |
3 | 五矿证券上海汉口路营业部 | 3839.49 | - | - |
4 | 沪股通专用 | 3227.41 | - | - |
5 | 国联证券北京农大南路营业部 | 2875.75 | - | - |
合计 | - | 17895.8 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 6148.45 | - |
2 | 平安证券总部自营 | - | 2363.58 | - |
3 | 招商证券上海世纪大道营业部 | - | 2237.87 | - |
4 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 1626.14 | - |
5 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 1486.6 | - |
合计 | - | - | 13862.64 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国联证券上海飞虹路营业部 | 9767.56 | - | - |
2 | 沪股通专用 | 6444.04 | - | - |
3 | 光大证券汕头华山路营业部 | 4463.38 | - | - |
4 | 机构专用 | 4041.79 | - | - |
5 | 申万宏源证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 3918.94 | - | - |
合计 | - | 28635.71 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 13597.37 | - |
2 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 6240.6 | - |
3 | 国泰君安证券总部 | - | 5077.46 | - |
4 | 华泰证券总部 | - | 4659.12 | - |
5 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 4396.01 | - |
合计 | - | - | 33970.56 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: